デイサービス利用案内
ご利用料金
要介護の方の料金表【1回ごとの料金】 | ||||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 532円 | 1,064円 | 1,596円 | |
要介護2 | 593円 | 1,186円 | 1,779円 | |
要介護3 | 656円 | 1,312円 | 1,968円 | |
要介護4 | 716円 | 1,431円 | 2,147円 | |
要介護5 | 778円 | 1,555円 | 2,333円 |
要支援の方の料金表【月額料金】 | ||||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1(週1回の利用) | 2,147円 | 4,294円 | 6,440円 | |
要支援2(週2回の利用) | 4,130円 | 8,260円 | 12,390円 |
*要支援の方は週1回、要支援2の方は週2回まで月額料金でご利用いただけます。
*デイサービスの利用料金は介護度と介護保険の負担割合で自己負担額が変わります。
要介護の方は1回ごとの料金、要支援の方は月額料金を掲載しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
サービスの提供について
各施設の内容をご確認くださいませ。